
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ µµ°îµ¿ 966 | ÃѼ¼´ë¼ö | 132¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 01¿ù 06ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼ºÁß°ø¾÷ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 132´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 386.4957% | °ÇÆóÀ² | 17.99% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
