
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ °³Æ÷µ¿ 653 | ÃѼ¼´ë¼ö | 416¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1984³â 04¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1984³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 453´ë(°¡±¸´ç 1.08´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 179.3889% | °ÇÆóÀ² | 15.196% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
